Size Chart Clothing
SIZE & FIT:
CM IN
Size | Chest Width | Sleeve Length | Front Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
XS | 56.25 | 18.5 | 70.5 | 18 |
S | 57.5 | 19 | 71 | 18.5 |
M | 60 | 20 | 72 | 19 |
L | 63 | 21.5 | 73.5 | 20 |
XL | 66 | 23 | 75 | 21 |
XXL | 69 | 24.5 | 76.5 | 22 |
Size | Chest Width | Sleeve Length | Front Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|
XS | 22.1 | 7.3 | 27.8 | 7.1 |
S | 22.6 | 7.5 | 28.0 | 7.3 |
M | 23.6 | 7.9 | 28.3 | 7.5 |
L | 24.8 | 8.5 | 28.9 | 7.9 |
XL | 26.0 | 9.1 | 29.5 | 8.3 |
XXL | 27.2 | 9.6 | 30.1 | 8.7 |
